昆山市张浦文化创意发展投资有限公司
企业简介

昆山市张浦文化创意发展投资有限公司 main business:文化艺术活动、动漫产业的经营和推广;文化创意产业孵化;新兴文化产业的技术改造升级;现代化农业园区的建设。(法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) and other products. Company respected "practical, hard work, responsibility" spirit of enterprise, and to integrity, win-win, creating business ideas, to create a good business environment, with a new management model, perfect technology, attentive service, excellent quality of basic survival, we always adhere to customer first intentions to serve customers, persist in using their services to impress clients.

welcome new and old customers to visit our company guidance, my company specific address is: 张浦镇新吴街812号.

If you are interested in our products or have any questions, you can give us a message, or contact us directly, we will receive your information, will be the first time in a timely manner contact with you.

昆山市张浦文化创意发展投资有限公司的工商信息
  • 320583000284124
  • 91320583684142156U
  • 存续(在营、开业、在册)
  • 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
  • 2009年01月12日
  • 李杰
  • 2000.000000
  • 2009年01月12日 至 2029年01月11日
  • 昆山市市场监督管理局
  • 2016年09月22日
  • 张浦镇京东路88号
  • 文化艺术活动、动漫产业的经营和推广;文化创意产业孵化;新兴文化产业的技术改造升级;现代化农业园区的建设。(法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
昆山市张浦文化创意发展投资有限公司的商标信息
序号 注册号 商标 商标名 申请时间 商品服务列表 内容
1 7548474 源极 2009-07-16 绣花饰品;衣服装饰品;钮扣;除线以外的缝纫用品;非贵重金属制佩戴徽章;人造花;服装垫肩;纺织品装饰用热粘合补片(缝纫用品);茶壶保暖套;装饰徽章(扣) 查看详情
2 7561712 源极 2009-07-22 工商管理辅助;人事管理咨询;商业场所搬迁;会计;自动售货机出租;寻找赞助 查看详情
3 7561936 源极 2009-07-22 教育;安排和组织会议;安排和组织专家讨论会;节目制作;游乐园;娱乐;俱乐部服务(娱乐或教育);提供在线电子出版物(非下载的);流动图书馆;健身俱乐部 查看详情
4 7548540 源极 2009-07-16 游戏机;玩具;棋;运动球类;锻炼身体器械;体育活动器械;保护垫(成套运动服部件);合成材料制圣诞树;旱冰鞋;钓具 查看详情
5 7548584 源极 2009-07-16 蜜饯;肉;鱼制食品;豆腐制品;罐装水果;精制坚果仁;速冻方便菜肴;食用油;牛奶制品;蛋 查看详情
6 7561884 源极 2009-07-22 榨水果;服装制作;纺织品精细加工;定做材料装配(替他人);金属处理;木器制作;印刷;废物和垃圾的回收;空气净化;水净化 查看详情
7 7532435 源极 2009-07-09 汽车;陆、空、水或铁路用机动运载器;摩托车;自行车;缆车;手推车;车辆轮胎;空中运载工具;船;公共马车 查看详情
8 7542816 源极 2009-07-14 半加工或未加工皮革;钱包;书包;背包;手提包;旅行用具(皮件);皮垫;伞;手杖;宠物服装 查看详情
9 7548765 源极 2009-07-16 果酒(含酒精);烧酒;葡萄酒;蜂蜜酒;酒(饮料);白兰地;含酒精浓汁;酒精饮料(啤酒除外);米酒;黄酒 查看详情
10 7542795 源极 2009-07-14 未加工或半加工树胶;密封物;塑料管;保温用非导热材料;绝缘材料;防水包装物;非包装用塑料膜;橡胶榔头;石棉绳、线、带、橡胶石棉;人造树脂(半成品) 查看详情
11 7532574 源极 2009-07-09 未加工或半加工贵重金属;首饰盒;银饰品;铜制纪念品;装饰品(珠宝);贵重金属艺术品;角、骨、牙、介首饰及艺术品;钟;手表;电子万年台历 查看详情
12 7561985 源极 2009-07-22 科研项目研究;研究与开发(替他人);生物学研究;建设项目的开发;材料测试;质量检测;工业品外观设计;计算机软件设计;艺术品鉴定;服装设计 查看详情
13 7532402 源极 2009-07-09 医疗器械和仪器;助听器;牙科设备;电疗器械;口罩;外科用移植物(人造材料);奶瓶;矫形用物品;缝合材料;非化学避孕用具 查看详情
14 7545649 源极 2009-07-15 绳索;网织物;车辆盖罩(非安装);帆;防水帆布;帐篷;包装用纺织品袋(信封、小袋);草制瓶封套;填料;纤维纺织原料 查看详情
15 7545689 源极 2009-07-15 织物;无纺布;手绣、机绣图画;毡;家具遮盖物;纺织品或塑料帘;纺织品毛巾;洗涤用手套;旗帜;被子 查看详情
16 7532580 源极 2009-07-09 钢琴;乐器;吉它;弹拨乐器;打击乐器;筝;校音扳头;乐器盒;音乐盒;乐器制音器 查看详情
17 7542888 源极 2009-07-14 家用器皿;瓷、赤陶或玻璃艺术品;清洁器具(手工操作);饮用器皿;刷子;化妆用具;隔热容器;水晶(玻璃制品);牙刷;花瓶 查看详情
18 7529131 源极 2009-07-08 香;清洁制剂;肥皂;洗涤剂;抛光制剂;研磨材料;香料;化妆品;牙膏;芬芳袋(干花瓣与香料的混合物) 查看详情
19 7532338 源极 2009-07-09 磨具(手工具);农业器具(手动的);园艺工具(手动的);剃须刀;手工操作的手工具;玻璃刀(手工具部件);剪刀;随身武器;穿针器;餐具(刀、叉和匙) 查看详情
20 7542860 源极 2009-07-14 家具;非金属容器(存储和运输用);工作台;木、蜡、石膏或塑料艺术品;镜子(玻璃镜);竹木工艺品;布告牌;家具用非金属附件;窗用非金属附件;软垫 查看详情
21 7561747 源极 2009-07-22 不动产管理;商品房销售;艺术品估价;典当;经纪;代管产业;保险;担保;募集慈善基金;资本投资 查看详情
22 7529098 源极 2009-07-08 油漆;木材涂料(油漆);着色剂;染料;颜料;防腐剂;天然树脂(原料);食物色素;复印机用墨(调色剂);色母粒 查看详情
23 7532377 源极 2009-07-09 电子出版物(可下载);光盘(音像);网络通讯设备;半导体;测量器械和仪器;眼镜;插座、插头和其他连接物(电器连接);个人用防事故装置;电子防盗装置;电熨斗 查看详情
24 7562055 源极 2009-07-22 庭园设计;园艺;植物养护;花卉摆放;动物饲养;医院;疗养院;饮食营养指导;公共卫生浴;眼镜行 查看详情
25 7529146 源极 2009-07-08 点火纸捻;蜡烛;照明用蜡;灯芯;香蜡烛;工业用脂;燃料;木炭(燃料);工业用蜡;除尘制剂 查看详情
26 7532423 源极 2009-07-09 照明器械及装置;烹调器具;冷冻设备和机器;空气调节设备;电吹风;加热装置;暖气装置;消毒设备;汽灯;电暖器 查看详情
27 7542847 源极 2009-07-14 地板;石料;非金属砖瓦;非金属耐火建筑材料;建筑玻璃;防水卷材;非金属建筑材料;非金属建筑物;石头、混凝土或大理石艺术品;非金属纪念碑 查看详情
28 7564907 源极 2009-07-23 安全咨询;社交护送(陪伴);家务服务;服装出租;殡仪;婚姻介绍所;领养代理;知识产权许可;消防;法律研究 查看详情
29 7548693 源极 2009-07-16 树木;谷(谷类);植物;鲜水果;新鲜蔬菜;酿酒麦芽;植物种子;花粉(原材料);豆(未加工的);动物栖息用品 查看详情
30 7548737 源极 2009-07-16 啤酒;无酒精果汁;乳清饮料;果汁;水(饮料);蔬菜汁(饮料);植物饮料;豆类饮料;饮料制剂;饮料香精 查看详情
31 7548511 源极 2009-07-16 地毯;垫席;席;地板覆盖物;人工草皮;防滑垫;地毯底衬;地垫;塑料或橡胶地板块;墙纸 查看详情
32 7529202 源极 2009-07-08 农业机械;包装机;缝纫机;金属加工机械;非手工操作的手持工具;制食品用电动机械;泵(机器);洗衣机;电动清洁机械和设备;厨房用电动机器 查看详情
33 7548611 源极 2009-07-16 咖啡;糖果;以谷物为主的零食小吃;糕点;方便米饭;食用面筋;食用冰;包子;食用小苏打 查看详情
34 7561824 源极 2009-07-22 建筑;室内装璜;供暖设备的安装和修理;机械安装、保养和修理;电器设备的安装与修理;车辆服务站(加油和维护);喷涂服务;家具制造(修理);干洗;消毒 查看详情
35 7561867 源极 2009-07-22 观光旅游;安排游览;旅行预订;运输;运输经纪;停车场服务;车辆租赁;货物贮存;快递(信件或商品);礼品包装 查看详情
36 7548791 源极 2009-07-16 烟草;香烟;烟斗;雪茄烟切刀;火柴;抽烟用打火机;丁烷气(吸烟用);香烟滤嘴;卷烟纸;香烟盒 查看详情
37 7529162 源极 2009-07-08 人用药;隐形眼镜清洁剂;医用保健袋;消毒剂;净化剂;消灭有害动物制剂;兽医用药;消毒纸巾;牙科用研磨剂 查看详情
38 7545671 源极 2009-07-15 纱;丝纱;人造线和纱;人造丝;纺织线和纱;线;纺织用塑料线;尼龙线;毛线和粗纺毛纱;毛线 查看详情
39 7542764 源极 2009-07-14 纸;印刷出版物;印刷品;文具;家具除外的办公必需品;包装用塑料膜;建筑模型;绘画材料;教学材料(仪器除外);纸餐巾 查看详情
40 7548388 源极 2009-07-16 服装;防水服;童装;鞋;帽;袜;手套(服装);围巾;皮带(服饰用);婚纱 查看详情
41 7562025 源极 2009-07-22 住所(旅馆、供膳寄宿处);餐馆;寄宿处预订;流动饮食供应;茶馆;旅游房屋出租;养老院;日间托儿所(看孩子);动物寄养;出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿 查看详情
42 7529181 源极 2009-07-08 未加工或半加工普通金属;五金器具;金属锁(非电);保险柜;金属管;金属建筑材料;金属容器;金属垫圈;金属铰链;普通金属艺术品 查看详情
43 7532476 源极 2009-07-09 猎器;枪瞄准镜;火药;起爆药(导火线);焰火;信号烟火;烟火产品;鞭炮;爆竹;烟花 查看详情
44 7529073 源极 2009-07-08 表面活性化学剂;工业用化学品;杀虫用化学添加剂;化学试剂(非医用或兽医用);合成树脂塑料;肥料;皮革表面处理用化学品;食品储存用化学品;工业用粘合剂;传真纸 查看详情
45 7561846 源极 2009-07-22 无线电广播;有线电视播放;信息传送;电话业务;计算机终端通讯;光纤通讯;电讯设备出租;电子公告牌服务(通讯服务);提供与全球计算机网络的电讯联接服务;远程会议服务 查看详情
新闻中心
该公司还没有发布任何新闻
行业动态
该公司还没有发表行业动态
企业资质
该公司还没有上传企业资质
Map(The red dot in the figure below is 昆山市张浦文化创意发展投资有限公司 at the specific location, the map can drag, double zoom)
Tips: This site is 昆山市张浦文化创意发展投资有限公司 at mass public network free website, if you are the person in charge of the unit, please click here application personalized two after landing and update your business domain data, you can delete all of your unit page ads, all operations free of charge.